商品一覧
品名 | 農園名 | 煎り方 | 挽き具合 | 品番 | 値段/200g |
ブレンド |
エポックブレンド | ********** | ********** | 粉・豆 | B-01 | 840円 |
マイルドブレンド | ********** | ********** | 粉・豆 | B-02 | 840円 |
モカブレンド | ********** | ********** | 粉・豆 | B-03 | 840円 |
深煎りブレンド | ********** | ********** | 粉・豆 | B-04 | 840円 |
あさがすみ | ********** | ********** | 粉・豆 | B-05 | 1050円 |
ストレート |
コロンビア | トレド | やや深 | 粉・豆 | S-01 | 1050円 |
グアテマラ | サンタカタリーナ農園 | やや深 | 粉・豆 | S-02 | 1050円 |
ブラジル | マカウバ・デ・シーマ農園 | やや深 | 粉・豆 | S-03 | 1260円 |
ブラジル | カルモ農園 | やや深 | 粉・豆 | S-04 | 1260円 |
東ティモール | LCFティモール | 中 | 粉・豆 | S-05 | 1050円 |
エチオピア | イルガチェフェナチュラル(ミスティバレー) | やや深 | 粉・豆 | S-06 | 1260円 |
ケニア | ケントメアー農園 | やや深 | 粉・豆 | S-07 | 1260円 |
パプア・ニュ−ギニア | シグリ農園 | やや深 | 粉・豆 | S-08 | 945円 |
エチオピア | イルガチェフェG2 | やや深 | 粉・豆 | S-09 | 1050円 |
インドネシア | LCFマンデリン | 深 | 粉・豆 | S-10 | 1050円 |
タンザニア | ブラックバーン農園 | やや深 | 粉・豆 | S-11 | 1050円 |
コスタリカ | ラ・ピラ農園 | やや深 | 粉・豆 | S-12 | 1050円 |
エルサルバドル | エルカルメン農園 | 中 | 粉・豆 | S-13 | 1050円 |
ハワイコナ | グリーンウェル農園 | 中 | 粉・豆 | S-14 | 2100円 |
このウィンドウを閉じる
Copyright©EPOCH All Rights Reserved.